
聯系人:王經理
手機:13872872884
微信:13872872884
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
| 程力牌CL5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 純電動多功能抑塵車 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
| 車輛型號 | CL5090TDYBEV | 公告批次 | 350 |
| 外形尺寸(mm) | 6243,6743×2150×2930 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 8995 | 額定質量(kg) | 2800 |
| 整備質量(kg) | 6000 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | |
| **時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 純電動 | 排放標準 | |
| 程力牌CL5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1090KACEV | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
| 軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1630 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
| 接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1123/1815 |
| 程力牌CL5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145 |
| 專用功能說明 |
| 1、長度/軸距對應關系(mm):6243/3300,6743/3800;2、由尺寸參數變化引起的質量變化小于3%,可忽略不計;3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護采用焊接和螺栓相結合方式連接,長×寬×高(mm):2060×80×200,離地面高度330mm;4、專用裝置:水泵,遠程射霧器,儲液箱,灑水系統,主要用途為抑塵、降霾、除塵等;選裝噴霧,噴灑裝置;5、儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/中航鋰電科技有限公司;6、電機的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;7、ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,隨底盤選裝駕駛室 |
