
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13872872884
微信:13872872884
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
| 程力威CLW5180GQXE6清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5180GQXE6 | 公告批次 | 324 |
| 外形尺寸(mm) | 7700,8250,8450,8750,9050,9350×2500×3** | 罐體容積(m3) | 10.42 |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | **00,9935 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7870 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
| **高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 其他 | 1,罐體有效容積:10.42立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5000(罐體前端1200mm為高壓泵)×2300×1500;整車長度/軸距/的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7700/3950,8250/4500,8450/4700,8750/5000,9050/5300,9350/5600;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B碳鋼,側(cè)防護(hù)及后防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度470mm.3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS.隨底盤選裝駕駛室. | ||
| 程力威CLW5180GQXE6清洗車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
| 軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
| 接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2490 |
| 程力威CLW5180GQXE6清洗車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
